Premier Division Fixtures for Oct
7 Oct 2025
| Railway Wasps | 5 | v | 7 | SCOW Cricketers |
| K Phillips | v | M Jones | ||||
| A Holman | v | M Aston | ||||
| S Flood | v | G Powell | ||||
| D Thomas | v | P Donovan | ||||
| J Kenfig | v | K Bartle | ||||
| C Monohan | v | D Edwards | ||||
| K Phillips | v | P Donovan | ||||
| R Shirley | v | G Powell | ||||
| D Thomas | v | D Edwards | ||||
| J Casley | v | M Jones | ||||
| C Monohan | v | M Aston | ||||
| A Holman | v | K Bartle | ||||
| SCOW Old Boys | 9 | v | 3 | Railway Fannies |
| G Jones | v | D Wilson (Gramps) | ||||
| M Cavill | v | D Larkin | ||||
| R Harris | v | A Stone | ||||
| S Harris | v | S Slee | ||||
| S Williams | v | I West | ||||
| A Griffiths | v | M Evans | ||||
| G Jones | v | D Larkin | ||||
| M Cavill | v | M Lewis | ||||
| J Griffiths | v | A Stone | ||||
| C Lyle | v | S Slee | ||||
| S Williams | v | D Price | ||||
| A Griffiths | v | J Brace | ||||
| Railway A | 5 | v | 7 | Railway Dragon Cues |
| S Figgures | v | A Lang | ||||
| S Kelliher | v | M Parry | ||||
| L Gluyas | v | J Thompson | ||||
| J Gluyas | v | A Davies | ||||
| K Piper | v | D Thomas | ||||
| N Rogers | v | L Pockett | ||||
| S Figgures | v | A Lang | ||||
| S Kelliher | v | M Parry | ||||
| K Piper | v | J Thompson | ||||
| J Gluyas | v | A Davies | ||||
| L Gluyas | v | D Thomas | ||||
| N Rogers | v | L Pockett | ||||
| Tyn Canz | 7 | v | 5 | Taibach Bell End |
| T Mccaffrey-Smith | v | G Hunt | ||||
| M Donaldson | v | P Mason | ||||
| E Widlake | v | P Addington | ||||
| K Coleman | v | K Miller | ||||
| J Graham | v | D Twice | ||||
| N Singleton | v | L Morris | ||||
| T Mccaffrey-Smith | v | G Hunt | ||||
| M Donaldson | v | A Jones | ||||
| E Widlake | v | P Mason | ||||
| J Graham | v | S Corrick | ||||
| R Mann | v | K Miller | ||||
| D Morris | v | L Morris | ||||
| Welfare Legends | 10 | v | 2 | Legion Lions |
| N James | v | R Mullen | ||||
| G Stephens | v | P Thomas | ||||
| D Lloyd | v | M Davies | ||||
| A Street | v | M Watkins | ||||
| N Blake | v | D Emery | ||||
| J O Callaghan | v | T O Callaghan | ||||
| N James | v | D Emery | ||||
| N Blake | v | P Thomas | ||||
| D Lloyd | v | M Davies | ||||
| A Street | v | M Watkins | ||||
| G Stephens | v | R Mullen | ||||
| J O Callaghan | v | T O Callaghan | ||||
| PTCC | 8 | v | 4 | Murphy Vols |
| S Williams | v | M Weaver | ||||
| J Brennan | v | G Money | ||||
| M Harris | v | D Washington | ||||
| M Rees | v | K Connolly | ||||
| A Williams | v | M Harris | ||||
| P Thomas | v | M Shirley | ||||
| S Williams | v | V Monks | ||||
| J Brennan | v | M Weaver | ||||
| M Rees | v | D Washington | ||||
| M Harris | v | K Shirley | ||||
| A Williams | v | M Harris | ||||
| C Holcombe | v | M Shirley | ||||
14 Oct 2025
| Taibach Bell End | 5 | v | 7 | Railway A |
| G Hunt | v | S Figgures | ||||
| K Miller | v | L Gluyas | ||||
| P Addington | v | D Jones | ||||
| C Mortimer | v | J Gluyas | ||||
| L Morris | v | S Kelliher | ||||
| B Reynolds | v | N Rogers | ||||
| P Mason | v | L Casley | ||||
| G Hunt | v | L Gluyas | ||||
| S Corrick | v | J Thomas | ||||
| C Mortimer | v | D Jones | ||||
| L Morris | v | S Kelliher | ||||
| B Reynolds | v | N Rogers | ||||
| Railway Dragon Cues | 7 | v | 5 | Railway Fannies |
| J Thompson | v | D Larkin | ||||
| M Parry | v | M Lewis | ||||
| L Hockett | v | A Stone | ||||
| A Davies | v | J Brace | ||||
| D Thomas | v | S Slee | ||||
| L Pockett | v | I West | ||||
| M Parry | v | A Stone | ||||
| J Thompson | v | D Larkin | ||||
| A Davies | v | D Wilson (Gramps) | ||||
| D Thomas | v | J Brace | ||||
| A Lang | v | S Slee | ||||
| L Pockett | v | M Lewis | ||||
| Railway Wasps | 7 | v | 5 | SCOW Old Boys |
| C Monohan | v | M Cavill | ||||
| D Thomas | v | C Lyle | ||||
| A Holman | v | G Jones | ||||
| T Pearson | v | A Griffiths | ||||
| J Casley | v | S Williams | ||||
| R Shirley | v | R Harris | ||||
| T Pearson | v | A Griffiths | ||||
| C Monohan | v | C Lyle | ||||
| K Devonald | v | G Jones | ||||
| R Shirley | v | M Cavill | ||||
| D Thomas | v | S Williams | ||||
| A Holman | v | R Harris | ||||
| SCOW Cricketers | 6 | v | 6 | PTCC |
| M Jones | v | S Williams | ||||
| G Powell | v | J Brennan | ||||
| M Aston | v | M Rees | ||||
| G Powell | v | M Harris | ||||
| K Bartle | v | A Williams | ||||
| D Edwards | v | P Thomas | ||||
| P Donovan | v | S Williams | ||||
| D Edwards | v | P Thomas | ||||
| M Aston | v | M Rees | ||||
| K Bartle | v | M Harris | ||||
| G Powell | v | A Williams | ||||
| G Powell | v | J Brennan | ||||
| M Aston | v | S Williams | ||||
| Murphy Vols | 0 | v | 12 | Welfare Legends |
| M Weaver | v | N James | ||||
| D Washington | v | D Lloyd | ||||
| G Money | v | A Street | ||||
| V Monks | v | N Jacques | ||||
| M Harris | v | J O Callaghan | ||||
| M Shirley | v | G Stephens | ||||
| D George | v | A Street | ||||
| K Connolly | v | N James | ||||
| D Washington | v | D Lloyd | ||||
| K Shirley | v | N Jacques | ||||
| M Harris | v | G Stephens | ||||
| M Shirley | v | J O Callaghan | ||||
| Legion Lions | 4 | v | 8 | Tyn Canz |
| M Watkins | v | M Donaldson | ||||
| R Morgan | v | N Singleton | ||||
| P Thomas | v | E Widlake | ||||
| S Lucas | v | K Coleman | ||||
| T O Callaghan | v | J Graham | ||||
| J Evans | v | R Davies | ||||
| J Evans | v | D Morris | ||||
| T O Callaghan | v | E Widlake | ||||
| S Lucas | v | M Donaldson | ||||
| P Thomas | v | J Graham | ||||
| M Davies | v | N Singleton | ||||
| M Watkins | v | R Davies | ||||
21 Oct 2025
| Railway A | 8 | v | 4 | SCOW Cricketers |
| S Figgures | v | G Powell | ||||
| L Casley | v | M Jones | ||||
| J Thomas | v | M Aston | ||||
| L Gluyas | v | J Phillps | ||||
| K Piper | v | K Bartle | ||||
| N Rogers | v | G Powell | ||||
| S Kelliher | v | M Jones | ||||
| L Casley | v | G Powell | ||||
| J Thomas | v | J Phillps | ||||
| L Gluyas | v | M Aston | ||||
| K Piper | v | G Powell | ||||
| N Rogers | v | K Bartle | ||||
| Tyn Canz | 7 | v | 5 | Railway Wasps |
| K Coleman | v | S Williams | ||||
| M Donaldson | v | C Monohan | ||||
| D Morris | v | D Thomas | ||||
| E Widlake | v | J Kenfig | ||||
| N Singleton | v | K Devonald | ||||
| R Davies | v | R Shirley | ||||
| K Coleman | v | S Williams | ||||
| E Widlake | v | R Shirley | ||||
| R Mann | v | J Kenfig | ||||
| M Donaldson | v | D Thomas | ||||
| R Davies | v | K Devonald | ||||
| N Singleton | v | C Monohan | ||||
| Welfare Legends | 4 | v | 8 | PTCC |
| A Street | v | S Meikle | ||||
| N James | v | J Brennan | ||||
| G Stephens | v | M Rees | ||||
| N Jacques | v | P Thomas | ||||
| J O Callaghan | v | M Harris | ||||
| D Lloyd | v | S Williams | ||||
| N James | v | S Meikle | ||||
| D Lloyd | v | S Williams | ||||
| A Street | v | M Rees | ||||
| J O Callaghan | v | M Harris | ||||
| N Jacques | v | A Williams | ||||
| G Stephens | v | J Brennan | ||||
| SCOW Old Boys | 3 | v | 9 | Taibach Bell End |
| M Cavill | v | G Hunt | ||||
| G Jones | v | P Mason | ||||
| R Harris | v | C Mortimer | ||||
| J Griffiths | v | B Reynolds | ||||
| S Williams | v | S Corrick | ||||
| A Griffiths | v | K Miller | ||||
| M Cavill | v | K Miller | ||||
| G Jones | v | D Twice | ||||
| S Harris | v | L Morris | ||||
| R Harris | v | C Mortimer | ||||
| S Williams | v | P Addington | ||||
| J Griffiths | v | B Reynolds | ||||
| Railway Dragon Cues | 7 | v | 5 | Legion Lions |
| M Parry | v | T O Callaghan | ||||
| M Dawe | v | M Davies | ||||
| A Davies | v | P Thomas | ||||
| D Thomas | v | R Morgan | ||||
| A Lang | v | S Lucas | ||||
| L Pockett | v | D Emery | ||||
| M Parry | v | D Emery | ||||
| M Dawe | v | M Davies | ||||
| A Davies | v | P Thomas | ||||
| D Thomas | v | R Morgan | ||||
| A Lang | v | S Lucas | ||||
| L Pockett | v | T O Callaghan | ||||
| Railway Fannies | 9 | v | 3 | Murphy Vols |
| D Larkin | v | D George | ||||
| A Stone | v | G Money | ||||
| I West | v | D Washington | ||||
| M Lewis | v | M Weaver | ||||
| S Slee | v | M Harris | ||||
| J Brace | v | M Shirley | ||||
| D Larkin | v | D Washington | ||||
| D Price | v | G Money | ||||
| M Evans | v | D George | ||||
| I West | v | K Connolly | ||||
| S Slee | v | M Harris | ||||
| M Lewis | v | M Shirley | ||||
28 Oct 2025
| Railway Wasps | 4 | v | 8 | Railway A |
| S Williams | v | S Figgures | ||||
| C Monohan | v | L Gluyas | ||||
| K Devonald | v | K Piper | ||||
| S Flood | v | J Gluyas | ||||
| J Casley | v | D Jones | ||||
| R Shirley | v | N Rogers | ||||
| S Williams | v | S Figgures | ||||
| J Casley | v | L Gluyas | ||||
| K Devonald | v | K Piper | ||||
| C Monohan | v | J Gluyas | ||||
| R Shirley | v | N Rogers | ||||
| S Flood | v | D Jones | ||||
| SCOW Cricketers | 5 | v | 7 | Railway Fannies |
| M Aston | v | S Slee | ||||
| M Jones | v | I West | ||||
| J Phillps | v | M Lewis | ||||
| K Bartle | v | M Evans | ||||
| G Powell | v | D Wilson (Gramps) | ||||
| G Powell | v | J Brace | ||||
| M Jones | v | D Price | ||||
| G Powell | v | I West | ||||
| J Phillps | v | A Stone | ||||
| M Aston | v | M Evans | ||||
| G Powell | v | S Slee | ||||
| K Bartle | v | M Lewis | ||||
| Murphy Vols | 3 | v | 9 | Railway Dragon Cues |
| D Washington | v | M Parry | ||||
| G Money | v | J Thompson | ||||
| V Monks | v | A Davies | ||||
| K Connolly | v | D Thomas | ||||
| K Shirley | v | A Lang | ||||
| P Murphy | v | L Pockett | ||||
| P Murphy | v | M Parry | ||||
| G Money | v | J Thompson | ||||
| D Washington | v | A Davies | ||||
| K Connolly | v | D Thomas | ||||
| V Monks | v | A Lang | ||||
| K Shirley | v | L Pockett | ||||
| Legion Lions | 4 | v | 8 | Taibach Bell End |
| T O Callaghan | v | S Corrick | ||||
| J Evans | v | B Reynolds | ||||
| S Lucas | v | C Mortimer | ||||
| R Morgan | v | P Addington | ||||
| P Thomas | v | K Miller | ||||
| C Emery | v | L Morris | ||||
| D Emery | v | L Morris | ||||
| R Morgan | v | S Corrick | ||||
| P Thomas | v | C Mortimer | ||||
| J Evans | v | P Addington | ||||
| T O Callaghan | v | K Miller | ||||
| S Lucas | v | B Reynolds | ||||
| Welfare Legends | 10 | v | 2 | SCOW Old Boys |
| N James | v | M Cavill | ||||
| J O Callaghan | v | C Lyle | ||||
| W Rees | v | G Jones | ||||
| A Lloyd | v | S Harris | ||||
| D Lloyd | v | S Williams | ||||
| G Stephens | v | A Griffiths | ||||
| W Rees | v | M Cavill | ||||
| N James | v | R Harris | ||||
| G Stephens | v | G Jones | ||||
| A Lloyd | v | J Griffiths | ||||
| D Lloyd | v | S Williams | ||||
| J O Callaghan | v | A Griffiths | ||||
| PTCC | 7 | v | 5 | Tyn Canz |
| S Williams | v | K Coleman | ||||
| J Brennan | v | R Davies | ||||
| M Rees | v | E Widlake | ||||
| M Harris | v | M Donaldson | ||||
| A Williams | v | J Graham | ||||
| A Sharp | v | N Singleton | ||||
| S Williams | v | J Graham | ||||
| C Holcombe | v | M Donaldson | ||||
| M Rees | v | K Coleman | ||||
| P Thomas | v | R Davies | ||||
| J Brennan | v | N Singleton | ||||
| A Sharp | v | E Widlake | ||||